Dans ce cycle
11 avril 2024 - 54 minutes(s) 34 seconde(s)
07 mars 2024 - 01 heure(s) 01 minutes(s) 11 seconde(s)
22 février 2024 - 50 minutes(s) 49 seconde(s)
26 octobre 2023 - 54 minutes(s) 12 seconde(s)
07 septembre 2023 - 49 minutes(s) 48 seconde(s)
11 mai 2023 - 53 minutes(s) 48 seconde(s)
09 février 2023 - 48 minutes(s) 23 seconde(s)
01 décembre 2022 - 58 minutes(s) 56 seconde(s)
01 décembre 2022 - 56 minutes(s) 14 seconde(s)
10 novembre 2022 - 24 minutes(s) 53 seconde(s)
17 novembre 2022 - 48 minutes(s) 40 seconde(s)
10 novembre 2022 - 58 minutes(s) 46 seconde(s)
20 juin 2022 - 01 heure(s) 34 minutes(s) 55 seconde(s)
12 mai 2022 - 29 minutes(s) 14 seconde(s)
17 mars 2022 - 33 minutes(s) 30 seconde(s)
02 décembre 2021 - 50 minutes(s) 08 seconde(s)
31 mai 2021 - 01 heure(s) 30 minutes(s) 24 seconde(s)
06 mai 2021 - 41 minutes(s) 48 seconde(s)
29 avril 2021 - 53 minutes(s) 20 seconde(s)
25 mars 2021 - 49 minutes(s) 54 seconde(s)
10 décembre 2020 - 44 minutes(s) 21 seconde(s)
03 décembre 2020 - 41 minutes(s) 18 seconde(s)
24 octobre 2019 - 49 minutes(s) 47 seconde(s)
26 septembre 2019 - 01 heure(s) 05 minutes(s) 23 seconde(s)
13 juin 2019 - 50 minutes(s) 03 seconde(s)
11 avril 2019 - 48 minutes(s) 07 seconde(s)
28 mars 2019 - 01 heure(s) 16 minutes(s) 16 seconde(s)
02 février 2019 - 01 heure(s) 04 minutes(s) 58 seconde(s)
12 janvier 2019 - 46 minutes(s) 33 seconde(s)
19 juin 2018 - 01 heure(s) 01 minutes(s) 37 seconde(s)
14 avril 2018 - 40 minutes(s) 05 seconde(s)
24 mars 2018 - 01 heure(s) 03 minutes(s) 34 seconde(s)
Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires